| Tip | Açıklama | İşlem Sırası |
|---|---|---|
| 1 | Harcama problemi | Kesir kadarını bul → Kalanı hesapla |
| 2 | Toplamın kesri | Toplamı bul → Kesir kadarını hesapla |
| 3 | İç içe kesirler | 1. kesir kadar → 2. kesir kadar |
| 4 | Kalanın kesri | Harca → Kalan → Kalanın kesri |
| 5 | İki kesrin farkı | 1. değer → 2. değer → Fark |
| 6 | Geometri problemi | Çarp → Topla (çevre) |
| 7 | Kesir + ekleme | Kesir kadar → Ekleme yap |
| 8 | Kesir karşılaştırma | Eşitle → Karşılaştır → Fark |
| 9 | Hız problemi | Çarp → Çıkar |
| 10 | Yaş problemi | Kesir kadar → Kalanı bul |
| 11 | Birim fiyat | Böl → Çarp |
| 12 | Kalanın kesri (bağış) | Harca → Kalan → Bağış |
Yazıyı nasıl buldunuz?