Benzer Etkinlikler
Yazıyı nasıl buldunuz?
“Hangi üniversiteye gitsem de pişman olmasam?” sorusuna yanıt arıyorsan, doğru yerdesin.
Veriler, öğrenci yorumları ve güncel sıralamalarla geleceğini planla.
📌 Küresel ve Yerel Sıralamalar — THE, QS ve URAP ile dünyada ve Türkiye'de üniversitelerin performansını karşılaştır.
💼 İş Dünyası Gerçekleri — Popüler bölümlerin mezuniyet sonrası iş bulma süreleri ve maaş beklentileri.
🎓 İçeriden Bilgiler — Kampüsteki öğrencilerin memnuniyet anketleri, sosyal olanaklar ve eğitim kalitesi.
🚀 Tercih döneminde “keşke” dememek için ihtiyacın olan her şey burada. Aşağıdaki adımları takip ederek bilinçli bir karar verebilirsin.
"Ben kimim ve ne istiyorum?" sorusuna cevap ver.
Bölümün derslerine göz atmadan karar verme.
O şehirde yaşamak sana uygun mu?
Mezun olduktan sonra ne olacak?
Dünyanın en iyi 1.500+ üniversitesi, akademik itibar, istihdam ve uluslararasılaşma endeksleri.
QS’i KeşfetTimes Higher Education sıralamaları, öğretim, araştırma, atıflar ve uluslararası görünüm.
THE’a GitTürkiye'deki tüm lisans programları, kontenjanlar, başarı sıraları ve yerleştirme verileri.
YÖK Atlas’a Git| Sıra | Üniversite | Akademik İtibar | İstihdam | Uluslararası |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 100 | 100 | 91.1 |
| 2 | University of Cambridge | 99.6 | 100 | 100 |
| 3 | University of Oxford | 100 | 100 | 75.1 |
| 4 | Stanford University | 100 | 100 | 98.6 |
| 5 | Harvard University | 100 | 100 | 73.2 |
Veriler QS World University Rankings 2027’den alınmıştır. Tüm listeyi gör
| Üniversite | Program | Kont. | Başarı Sırası | Puan |
|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 80 | 1.250 | 532.18 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İşletme (İngilizce) | 65 | 1.980 | 508.95 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 85 | 1.470 | 528.74 |
| İTÜ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 90 | 2.150 | 504.22 |
| Bilkent Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce, Burslu) | 35 | 410 | 545.63 |
| Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Müh. (İng, Burslu) | 30 | 520 | 541.70 |
| Koç Üniversitesi | Tıp (İngilizce, Burslu) | 6 | 43 | 550.89 |
| Koç Üniversitesi | Bilgisayar Müh. (İng, Burslu) | 18 | 113 | 547.69 |
| İstanbul Medipol Üniv. | Uluslararası Tıp (İngilizce, Burslu) | 10 | 38 | 551.13 |
| İstanbul Medipol Üniv. | Diş Hekimliği (İngilizce, Burslu) | 8 | 210 | 525.40 |
| Sabancı Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri (İng, Burslu) | 45 | 680 | 538.15 |
| Sabancı Üniversitesi | Yönetim Bilimleri (İngilizce, Burslu) | 30 | 890 | 533.27 |
2025-YKS verileri, YÖK Atlas’tan derlenmiştir. Bazı programlar burslu kontenjanları içermektedir. Tüm programları incele
“Sadece sıralamalara bakıp karar vermeyin. Kampüsü gezmek, öğrencilerle konuşmak ve mezunların nerede çalıştığını araştırmak çok daha değerli.”
YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) verilerinden yararlanabilirsiniz.
En iyi üniversite, sana en uygun olanıdır. Sıralamalar bir kılavuz, ama asıl kararını
ilgi alanların, hedeflerin ve yaşamak istediğin şehir belirlesin.
Verileri kullan, araştır, sor ve en doğru tercihi yap.
🎯 Geleceğin senin ellerinde!
Yazıyı nasıl buldunuz?